<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/1.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Creativo fin de semana en España</title>
	<link>http://www.ideasfreelance.com/archives/2004/11/13/creativo_espana/</link>
	<description>Estándares Web en Español</description>
	<language>en</language>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:58:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.2.1</generator>

	<item>
		<title>by: Carlos Carmona</title>
		<link>http://www.ideasfreelance.com/archives/2004/11/13/creativo_espana/#comments</link>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2004 23:27:59 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">106:24@http://www.ideasfreelance.com</guid>
					<description>	Ser&amp;#225; que las madrugadas tienen duende&amp;#8230; 
		Magn&amp;#237;fico el dise&amp;#241;o de  Alex E. Sancho.
		Y gracias por la parte que me toca.
		Saludos.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Ser&#225; que las madrugadas tienen duende&#8230; <img src='http://www.ideasfreelance.com/wp-login.php/wp-admin/wp-images/smilies/wp-images/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-images/smilies/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' /></p>
	<p>	Magn&#237;fico el dise&#241;o de  Alex E. Sancho.</p>
	<p>	Y gracias por la parte que me toca.</p>
	<p>	Saludos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Raspu</title>
		<link>http://www.ideasfreelance.com/archives/2004/11/13/creativo_espana/#comments</link>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 11:19:09 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">107:24@http://www.ideasfreelance.com</guid>
					<description>	Creo que ha medida que van pasando los dias la calidad de los trabajos seguir&amp;#225; en progreso. 
		Sin embargo creo que hay un detalle con el que todavia se sigue en deuda: falta mayor flexibilidad para permitir la redimension de los textos por parte del usuario. En algunos casos por ejemplo, a medida que voy aumentando el tama&amp;#241;o del texto, &amp;#233;ste va quedando escondido bajo otras capas, o s eva montando sobre otros textos (problema que he visto tambien en la mayoria de los dise&amp;#241;os en csszengarden), a diferencia por ejemplo del dise&amp;#241;o de este mismo sitio (ideasfreelance), donde incluso pude dejar las fuentes en un tama&amp;#241;o &amp;#8220;gigante&amp;#8221; y sin embargo no se perdi&amp;#243; nada del contenido.
		muy quisquilloso quiz&amp;#225; 

</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Creo que ha medida que van pasando los dias la calidad de los trabajos seguir&#225; en progreso. <img src='http://www.ideasfreelance.com/wp-login.php/wp-admin/wp-images/smilies/wp-images/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-images/smilies/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' /></p>
	<p>	Sin embargo creo que hay un detalle con el que todavia se sigue en deuda: falta mayor flexibilidad para permitir la redimension de los textos por parte del usuario. En algunos casos por ejemplo, a medida que voy aumentando el tama&#241;o del texto, &#233;ste va quedando escondido bajo otras capas, o s eva montando sobre otros textos (problema que he visto tambien en la mayoria de los dise&#241;os en csszengarden), a diferencia por ejemplo del dise&#241;o de este mismo sitio (ideasfreelance), donde incluso pude dejar las fuentes en un tama&#241;o &#8220;gigante&#8221; y sin embargo no se perdi&#243; nada del contenido.</p>
	<p>	muy quisquilloso quiz&#225; <img src='http://www.ideasfreelance.com/wp-login.php/wp-admin/wp-images/smilies/wp-images/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-images/smilies/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Manolo</title>
		<link>http://www.ideasfreelance.com/archives/2004/11/13/creativo_espana/#comments</link>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 12:40:40 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">108:24@http://www.ideasfreelance.com</guid>
					<description>	Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo hay una buena raz&amp;#243;n por la que el contenido de El Camale&amp;#243;n no es tan flexible como este. En el caso del camale&amp;#243;n cada regi&amp;#243;n de la p&amp;#225;gina est&amp;#225; separada del resto de manera individual, en cambio en ideasfreelance hay &amp;#8220;regiones&amp;#8221; que pueden ser dispuestas de forma grupal. 
		Por ejemplo, en este layout, la columna izquierda es una secci&amp;#243;n y la derecha otra. De esa manera es posible decirles: &amp;#8220;TU mides tanto de ancho, y te despliegas de este punto hacia abajo, y TU te quedas ahi a la derecha y dale hacia abajo hasta donde necesites&amp;#8221;
		En el Camale&amp;#243;n, por el contrario,  hay que indicarle a cada regi&amp;#243;n que se posicione de forma diferente a la &amp;#8220;normal&amp;#8221; algo as&amp;#237;... &amp;#8220;TU vas en la regi&amp;#243;n derecha, a XXX pixeles de la parte superior, y tu vas debajo de el, a XXX+N pixeles de la parte superior&amp;#8221;
		No es pretexto 100% v&amp;#225;lido, porque siempre existen otras unidades de medida que van cambiando con el contexto (relativas) como los em&amp;#8217;s los ex&amp;#8217;s y los %&amp;#8217;s, pero en esos caso el control sobre ciertos elementos gr&amp;#225;ficos se pierde un poco.
		Queda puesto entonces el reto de ver si hay alguien que nos mande un dise&amp;#241;o que obedezca a estos requerimientos: 100% adaptable al tama&amp;#241;o de las fuentes, y que no pierda su esencia gr&amp;#225;fica.
		Saludos!!

</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo hay una buena raz&#243;n por la que el contenido de El Camale&#243;n no es tan flexible como este. En el caso del camale&#243;n cada regi&#243;n de la p&#225;gina est&#225; separada del resto de manera individual, en cambio en ideasfreelance hay &#8220;regiones&#8221; que pueden ser dispuestas de forma grupal. </p>
	<p>	Por ejemplo, en este layout, la columna izquierda es una secci&#243;n y la derecha otra. De esa manera es posible decirles: &#8220;TU mides tanto de ancho, y te despliegas de este punto hacia abajo, y TU te quedas ahi a la derecha y dale hacia abajo hasta donde necesites&#8221;</p>
	<p>	En el Camale&#243;n, por el contrario,  hay que indicarle a cada regi&#243;n que se posicione de forma diferente a la &#8220;normal&#8221; algo as&#237;... &#8220;TU vas en la regi&#243;n derecha, a XXX pixeles de la parte superior, y tu vas debajo de el, a XXX+N pixeles de la parte superior&#8221;</p>
	<p>	No es pretexto 100% v&#225;lido, porque siempre existen otras unidades de medida que van cambiando con el contexto (relativas) como los em&#8217;s los ex&#8217;s y los %&#8217;s, pero en esos caso el control sobre ciertos elementos gr&#225;ficos se pierde un poco.</p>
	<p>	Queda puesto entonces el reto de ver si hay alguien que nos mande un dise&#241;o que obedezca a estos requerimientos: 100% adaptable al tama&#241;o de las fuentes, y que no pierda su esencia gr&#225;fica.</p>
	<p>	Saludos!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Carlos Carmona</title>
		<link>http://www.ideasfreelance.com/archives/2004/11/13/creativo_espana/#comments</link>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 15:36:09 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">109:24@http://www.ideasfreelance.com</guid>
					<description>	Claro, efectivamente tienes raz&amp;#243;n, lo suyo es dejar a la elecci&amp;#243;n del usuario el tama&amp;#241;o del texto, sin embargo, en el camale&amp;#243;n por ejemplo, no podemos modificar la hoja html, solo podemos jugar con el css, y dado que es una galer&amp;#237;a, por decirlo de alguna manera, &amp;#8216;de arte&amp;#8217;, una exposici&amp;#243;n, en algunos dise&amp;#241;os se puede optar m&amp;#225;s por experimentar con dise&amp;#241;os inusuales que por la accesibilidad. Por ejemplo, yo en el dise&amp;#241;o &amp;#8216;recuerdos&amp;#8217;, he puesto un fondo negro, cosa que jamas har&amp;#237;a en una web funcional, ya que leer sobre fondo negro es muy inc&amp;#243;modo y cansa mucho la vista, y dado que la columna de texto es muy estrecha y la alineaci&amp;#243;n justificda he optado por dar una medida en px en puesto de em o %, ya que si se aumentaba el texto, para justificarse se quedaban los parrafos con muchos huecos. Es decir, por su naturaleza de galer&amp;#237;a e optado por un dise&amp;#241;o inusual m&amp;#225;s que por una accesibilidad y navegaci&amp;#243;n &amp;#243;ptima. 
		Pero efectivamente, tienes raz&amp;#243;n, en un dise&amp;#241;o para una web no lo hubiera hecho as&amp;#237;.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Claro, efectivamente tienes raz&#243;n, lo suyo es dejar a la elecci&#243;n del usuario el tama&#241;o del texto, sin embargo, en el camale&#243;n por ejemplo, no podemos modificar la hoja html, solo podemos jugar con el css, y dado que es una galer&#237;a, por decirlo de alguna manera, &#8216;de arte&#8217;, una exposici&#243;n, en algunos dise&#241;os se puede optar m&#225;s por experimentar con dise&#241;os inusuales que por la accesibilidad. Por ejemplo, yo en el dise&#241;o &#8216;recuerdos&#8217;, he puesto un fondo negro, cosa que jamas har&#237;a en una web funcional, ya que leer sobre fondo negro es muy inc&#243;modo y cansa mucho la vista, y dado que la columna de texto es muy estrecha y la alineaci&#243;n justificda he optado por dar una medida en px en puesto de em o %, ya que si se aumentaba el texto, para justificarse se quedaban los parrafos con muchos huecos. Es decir, por su naturaleza de galer&#237;a e optado por un dise&#241;o inusual m&#225;s que por una accesibilidad y navegaci&#243;n &#243;ptima. </p>
	<p>	Pero efectivamente, tienes raz&#243;n, en un dise&#241;o para una web no lo hubiera hecho as&#237;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Alex Sancho</title>
		<link>http://www.ideasfreelance.com/archives/2004/11/13/creativo_espana/#comments</link>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 16:38:34 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">110:24@http://www.ideasfreelance.com</guid>
					<description>	Lo primero quiero felicitar a Manuel por su iniciativa al crear un proyecto como camaleon, en segundo lugar, puntualizar, que en dise&amp;#241;os donde lo primordial es justamente eso, el dise&amp;#241;o, hay que sacrificar factores como la usabilidad, para crear composiciones mas ricas visualmente.
En el caso de querer ofrecer un dise&amp;#241;o basado en posicionamientos absolutos, y que a su vez ofrezca al usuario la posibilidad de como se comenta, aumente o disminuya el tama&amp;#241;o de la fuente, creo que seria tan sencillo como incluir un &amp;#8220;styleswitcher&amp;#8221; y algunas hojas de estilo adicionales.
Gracias de nuevo por la iniciativa y salu2 desde BCN

</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Lo primero quiero felicitar a Manuel por su iniciativa al crear un proyecto como camaleon, en segundo lugar, puntualizar, que en dise&#241;os donde lo primordial es justamente eso, el dise&#241;o, hay que sacrificar factores como la usabilidad, para crear composiciones mas ricas visualmente.<br />
En el caso de querer ofrecer un dise&#241;o basado en posicionamientos absolutos, y que a su vez ofrezca al usuario la posibilidad de como se comenta, aumente o disminuya el tama&#241;o de la fuente, creo que seria tan sencillo como incluir un &#8220;styleswitcher&#8221; y algunas hojas de estilo adicionales.<br />
Gracias de nuevo por la iniciativa y salu2 desde BCN
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: dolores</title>
		<link>http://www.ideasfreelance.com/archives/2004/11/13/creativo_espana/#comments</link>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 11:51:59 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">111:24@http://www.ideasfreelance.com</guid>
					<description>	Realmente esto esta siendo impecable.
Cuando vi la idea enseguida la linkie y puse en mi bloglines.
Los dise&amp;#241;os que estan enviano me parecen muy buenos, pero lo mas destacalbes de todo esto es el tema de compartir, los dise&amp;#241;os, las ideas, formas de trabajo y tecnologia.
Sigo apoyando este proyecto a full.
Y bueno habra que ponerce a trabajar para mandar algo.
saludos.
Y felicitaciones a su moderador

</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Realmente esto esta siendo impecable.<br />
Cuando vi la idea enseguida la linkie y puse en mi bloglines.<br />
Los dise&#241;os que estan enviano me parecen muy buenos, pero lo mas destacalbes de todo esto es el tema de compartir, los dise&#241;os, las ideas, formas de trabajo y tecnologia.<br />
Sigo apoyando este proyecto a full.<br />
Y bueno habra que ponerce a trabajar para mandar algo.<br />
saludos.<br />
Y felicitaciones a su moderador
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: sosa</title>
		<link>http://www.ideasfreelance.com/archives/2004/11/13/creativo_espana/#comments</link>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 13:22:45 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">112:24@http://www.ideasfreelance.com</guid>
					<description>	&amp;#8220;retrospective&amp;#8221; es demasiado parecido a Authentic Boredom de Cameron Moll.
Incluso es el mismo fondo :S

</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>&#8220;retrospective&#8221; es demasiado parecido a <a href="http://www.cameronmoll.com/" title="authentic boredom">Authentic Boredom</a> de Cameron Moll.<br />
Incluso es el mismo fondo :S
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Manolo</title>
		<link>http://www.ideasfreelance.com/archives/2004/11/13/creativo_espana/#comments</link>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 14:03:19 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">113:24@http://www.ideasfreelance.com</guid>
					<description>	Que tal Armando,  efectivamente el fondo es exactamente el mismo, solo que usado en una posici&amp;#243;n diferente. Igual el concepto tiene una similitud, pero me parece m&amp;#225;s una &amp;#8220;inspiraci&amp;#243;n&amp;#8221; que una copia como tal.
		Las fuentes de inspiraci&amp;#243;n son escasas, y si bien es un hecho que los dise&amp;#241;os y creaciones originales tienen un m&amp;#233;rito mayor, tambien habemos aquellos que las musas nos sacan a dar un tour antes de decidirse. :-p
		Bueno, de todas formas&amp;#8230; Yo sigo esperando de Sosa algo igual o mejor que el Perfume de Gardenias, as&amp;#237; que no te desconectes del proyecto 

</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Que tal Armando,  efectivamente el fondo es exactamente el mismo, solo que usado en una posici&#243;n diferente. Igual el concepto tiene una similitud, pero me parece m&#225;s una &#8220;inspiraci&#243;n&#8221; que una copia como tal.</p>
	<p>	Las fuentes de inspiraci&#243;n son escasas, y si bien es un hecho que los dise&#241;os y creaciones originales tienen un m&#233;rito mayor, tambien habemos aquellos que las musas nos sacan a dar un tour antes de decidirse. :-p</p>
	<p>	Bueno, de todas formas&#8230; Yo sigo esperando de Sosa algo igual o mejor que el <a href="http://www.csszengarden.com/?cssfile=/110/110.css&amp;page=0" title="tu aportaci&#243;n al garden">Perfume de Gardenias</a>, as&#237; que no te desconectes del proyecto <img src='http://www.ideasfreelance.com/wp-login.php/wp-admin/wp-images/smilies/wp-images/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-images/smilies/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-admin/wp-images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: sosa</title>
		<link>http://www.ideasfreelance.com/archives/2004/11/13/creativo_espana/#comments</link>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 15:34:43 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">114:24@http://www.ideasfreelance.com</guid>
					<description>	osea que &amp;#8220;ay mi retina&amp;#8221; no fue lo suficientemente bueno o.O
		:&amp;#8217;(

</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>osea que &#8220;ay mi retina&#8221; no fue lo suficientemente bueno o.O</p>
	<p>	:&#8217;(
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Alex Sancho</title>
		<link>http://www.ideasfreelance.com/archives/2004/11/13/creativo_espana/#comments</link>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 16:10:30 -0600</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">115:24@http://www.ideasfreelance.com</guid>
					<description>	Hombre tanto como decir que se parece mucho al fantastico dise&amp;#241;o del sitio del se&amp;#241;or cameron moll es todo un halago, para aclarar conceptos yo diria, que m&amp;#225;s que parecerse, basarse, o como querais designarlo, ambos hemos usado las mismas fuentes para decorar el fondo del dise&amp;#241;o, el fondo pertenece a la colecci&amp;#243;n de squidfingers y son de dominio publico y libre uso.
Salu2

</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Hombre tanto como decir que se parece mucho al fantastico dise&#241;o del sitio del se&#241;or cameron moll es todo un halago, para aclarar conceptos yo diria, que m&#225;s que parecerse, basarse, o como querais designarlo, ambos hemos usado las mismas fuentes para decorar el fondo del dise&#241;o, el fondo pertenece a la colecci&#243;n de <a href="http://www.squidfingers.com/patterns/?type=patterns&amp;id=8">squidfingers</a> y son de dominio publico y libre uso.<br />
Salu2
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
